Sale
“Garmin Forerunner 255 blue”
Original price was: $481.95.$99.00Current price is: $99.00.
(In Stock)
“Garmin Forerunner 255. Bildschirmdiagonale: 3,3 cm (1.3″”), Bildschirmtechnologie: MIP, Display-Aufl?sung: 260 x 260 Pixel. Flash-Speicher: 4 GB. WLAN. GPS. Gewicht: 49 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Blau, Bandgr??e: Universalgr??e”
Bildschirmdiagonale | 3,3 cm (1.3″”) |
Bildschirmtechnologie | MIP |
Eigenschaft | WLAN |
Display-Typ | Digital |
Display-Aufl?sung | 260 x 260 Pixel |
Displaydurchmesser | 3,3 cm |
Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 3 |
Bandmaterial | Silikon |
Bandgr??e | Universalgr??e |
Objektivmaterial | Glas |
Form | Rund |
Handgelenkgr??e | 130 – 205 mm |
Marktpositionierung | Sportuhr |
Gr??e des Uhrengeh?uses | 46 mm |
Schnallenfarbe | Schwarz |
Farbe des Uhrengeh?uses | Blau |
Material des Uhrengeh?uses | Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) |
Armbandfarbe | Blau |
Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
Schutzfunktion | Wasserfest, Wasserdicht |
Wasserbest?ndigkeit | 5 ATM |
Flash-Speicher | 4 GB |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Herzfrequenzmessung | Automatisch |
Uhrmodus | 12 h / 24 h |
Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth/ANT+ |
Empfohlene Aktivit?t | Fahrradfahren, Golf, Laufen, Schwimmen |
Kopfh?rer-Anschluss | Bluetooth |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 30 h |
Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
Standbyzeit (Bluetooth aus) | 25 h |
Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 16 h |
Dicke | 1,29 cm |
Gewicht | 49 g |
Reviews
There are no reviews yet.